联系我们
联系人:吴经理
地址:徐州市云龙区紫金东郡14号楼二单元!1202室
电话:0516-83151040
手机:13775896662
传真: 0516-83151040
一、 产品简介
LW300FN轮式装载机是徐工针对市场上对3吨装载机舒适性、可靠性及使用性能等要求的提高而开发的一款新车型,主要面向3吨中低端装载机市场。
该产品是对原LW300F装载机的升级,主要改进方面包括:电气系统可靠性、维修性全面升级,驾驶室操作舒适性提升,工作装置动臂横梁结构改进等, 具有质量稳定可靠、结构简单、操作灵活、性价比高等优点。
二、技术参数
项目 | 参数 | |
额定斗容量 m3 | 1.8 | |
额定载重量 ㎏ | 3000 | |
整机工作质量 ㎏ | 10000 | |
卸载高度 mm | 2930 | |
卸载距离 mm | 1000 | |
轴距 mm | 2600 | |
轮距 mm | 1850 | |
整机长度 mm | 6970 | |
整机高度 mm | 3025 | |
铲斗宽度 mm | 2482 | |
最小离地间隙 mm | 400 | |
离去角 (°) | 28 | |
最大掘起力 kN | ≥120 | |
最大牵引力 kN | ≥90 | |
最小转弯半径(轮胎中心)㎜ | 5162 | |
动臂提升时间 S | 5.65 | |
三项和时间S | 10.3 | |
工作液压系统压力 | 16MPa | |
转向液压系统压力 | 14MPa | |
行驶速度Km/h | 前进/后退一档 | 0~10/14 |
前进/后退二档 | 0~16/25 | |
前进三档 | 0~21 | |
前进四档 | 0~35 |
徐州云海机械设备有限公司 2015 版权所有