联系我们
联系人:吴经理
地址:徐州市云龙区紫金东郡14号楼二单元!1202室
电话:0516-83151040
手机:13775896662
传真: 0516-83151040
操作重量 kg | 15318 |
---|---|
铲斗容量 m3 | 0.58 |
发动机 | |
型号 | QSB4.5 |
发动机输出功率 kW/ r/min | 104/2000 |
最大扭矩/转速 N.m | 586 |
排量 L | 4.5 |
燃油箱容积 L | 250 |
液压系统 | |
主泵 | 2个柱塞泵 |
主泵流量 L/min | 2×160 |
安全阀压力 MPa | 31.4/34.3 |
液压油箱容积 L | 135 |
主要性能 | |
转速 r/min | 13.7 |
铲斗挖掘力 kN | 90 |
斗杆挖掘力 kN | 65 |
最大牵引力 kN | 136 |
行走速度 km/h | 30/11 |
爬坡能力 | 30 |
外形尺寸 | |
A 总长 mm | 6482 |
B 总宽 mm | 2552 |
C 总高 mm | 3158 |
D 配重离地间隙 mm | 1230 |
E 最低离地间隙 mm | 359 |
F 尾部回转半径 mm | 2300 |
G 轴距 mm | 2800 |
H 轨距 mm | 1920 |
I 底盘宽度 mm | 2495 |
J 前轴到回转中心的距离 mm | 1700 |
K 发动机罩离地高度 mm | 2430 |
L 推土铲最大挖掘深度 mm | 112 |
M 推土铲 (宽/高) mm | 2495×564 |
工作范围 | |
A 最大挖掘半径 mm | 8296 |
B 最大地面挖掘距离 mm | 8085 |
C 最大挖掘高度 mm | 9150 |
D 最大卸载高度 mm | 6684 |
E 最大挖掘深度 mm | 5040 |
F 8英尺水平面挖掘深度 mm | 4825 |
G 推土产最大提升高度 mm | 515 |
徐州云海机械设备有限公司 2015 版权所有